塞力医疗(603716)龙虎榜数据(08-09)
来源:东方财富Choice数据
发表日期:2023-08-09 17:29:57
(资料图片)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,塞力医疗因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。塞力医疗当日收报12.01元,涨跌幅9.98%,换手率15.50%,成交额3.71亿元。异常期间08月08日至08月09日,期间涨幅20.95%,累计偏离值21.69%,区间成交额5.31亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 853.54 | - | - |
2 | 光大证券宜宾崇文路营业部 | 825.09 | - | - |
3 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 794.97 | - | - |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 773.5 | - | - |
5 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 771.8 | - | - |
合计 | - | 4018.9 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 928.49 | - |
2 | 华鑫证券上海分公司 | - | 748.15 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 615.49 | - |
4 | 麦高证券沈阳西顺城街营业部 | - | 555.96 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 510.01 | - |
合计 | - | - | 3358.1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。