天天快资讯丨首创证券(601136)龙虎榜数据(05-09)
来源:东方财富Choice数据
发表日期:2023-05-09 17:03:36
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报14.54元,涨跌幅5.59%,换手率31.29%,成交额12.61亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 4237.62 | - | - |
2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 1617.51 | - | - |
3 | 国联证券成都锦城大道营业部 | 1502.97 | - | - |
4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 1345.75 | - | - |
5 | 中信证券上海分公司 | 1306.22 | - | - |
合计 | - | 10010.07 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财信证券长沙湘江中路营业部 | - | 2705.01 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 2039.41 | - |
3 | 招商证券北京景辉街营业部 | - | 2008.57 | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 1199.19 | - |
5 | 中信证券武汉关山大道营业部 | - | 1149.93 | - |
合计 | - | - | 9102.11 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。